
Pulau Terbesar di Dunia Berdasarkan Luas Area
Peringkat | Nama Pulau | Area (km2) | Area (sq mi) | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | Greenland* | 2.130.800 | 822.706 | |
2 | Papua | 785.753 | 303.381 | |
3 | Borneo | 748.168 | 288.869 | |
4 | Madagaskar | 587.713 | 226.917 | |
5 | Pulau Baffin | 507.451 | 195.928 | |
6 | Sumatra | 473.481 | 184.954 | |
7 | Honshu | 225.800 | 87.182 | |
8 | Pulau Victoria | 217.291 | 83.897 | |
9 | Britania Raya | 209.331 | 80.823 | |
10 | Pulau Ellesmere | 196.236 | 75.767 |
Pulau Terbesar di Dunia Berdasarkan Jumlah Populasi
Peringkat | Nama Pulau | Populasi | Negara |
---|---|---|---|
1 | Jawa | 132.941.000 (2010, Tanpa Madura) | |
2 | Honshu | 104.000.000 (2010) | |
3 | Britania Raya | 61.371.000 (2011) | |
4 | Luzon | 48.520.774 (2010) | |
5 | Sumatra | 47.010.000 (2010) | |
6 | Taiwan | 23.232.125 (2012) | |
7 | Sri Lanka | 20.860.000 (2010) | |
8 | Madagaskar | 20.714.000 (2010) | |
9 | Mindanao | 20.365.352 (2010) | |
10 | Hispaniola | 19.920.000 (2010) |
Komentar
Posting Komentar
Silakan berkomentar dengan baik dan sopan. Komentar bernada SPAM, SARA, Porno, dan tidak berhubungan dengan isi artikel akan kami hapus.
Terima kasih